发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 南岗客运站 | 长春 | 普通高三级 | 258km | 76 | -- |
12:00 | 南岗客运站 | 长春 | 普通高三级 | 258km | 77.5 | -- |
13:00 | 南岗客运站 | 长春 | 普通高三级 | 258km | 76 | -- |
15:00 | 南岗客运站 | 长春 | 普通高三级 | 258km | 76 | -- |
16:00 | 南岗客运站 | 长春 | 普通高三级 | 258km | 76 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。