发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 港口汽车客运站 | 南宁 | 座席高一级 | 535km | 279 | -- |
14:30 | 港口汽车客运站 | 南宁 | 座席高一级 | 535km | 279 | -- |
15:30 | 港口汽车客运站 | 南宁 | 卧铺高级 | 535km | 279 | -- |
16:30 | 港口汽车客运站 | 南宁 | 卧铺高级 | 535km | 279 | -- |
17:00 | 港口汽车客运站 | 南宁 | 卧铺高级 | 535km | 279 | -- |
18:15 | 港口汽车客运站 | 南宁 | 卧铺高级 | 535km | 279 | -- |
19:00 | 港口汽车客运站 | 南宁 | 卧铺高级 | 535km | 279 | -- |
19:30 | 港口汽车客运站 | 南宁 | 卧铺高级 | 535km | 279 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。