发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 东莞市汽车客运站 | 八步 | 高一级 | -/- | 140 | -- |
11:00 | 东莞市汽车客运站 | 八步 | 高一级 | 469km | 160 | -- |
12:00 | 东莞市汽车客运站 | 八步 | 高一级 | 469km | 160 | -- |
16:10 | 东莞市汽车客运站 | 八步 | 高一级 | 397km | 140 | -- |
17:00 | 石龙千里客运站 | 八步 | 高一级 | -/- | 300 | -- |
18:00 | 东莞市汽车客运站 | 八步 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
18:30 | 东莞市汽车客运站 | 八步 | 中级 | 469km | 150 | -- |
19:00 | 长安汽车站 | 八步 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。