发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 东莞市汽车客运站 | 福建同安 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
14:00 | 东莞市汽车客运站 | 福建同安 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
16:50 | 东莞市汽车客运站 | 福建同安 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
17:00 | 东莞市汽车客运站 | 福建同安 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
17:30 | 东莞市汽车客运站 | 福建同安 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
18:30 | 东莞市汽车客运站 | 福建同安 | 高一级 | -/- | 240 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。