发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
08:05 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
08:55 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
09:45 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
11:30 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
12:25 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
13:15 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
14:05 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
15:30 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
16:30 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
17:30 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
18:30 | 石龙千里客运站 | 三乡车站 | 高一级 | -/- | 75 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。