发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 东莞市汽车客运站 | 汤塘 | 高一级 | -/- | 63 | -- |
10:20 | 东莞汽车客运东站 | 汤塘 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
10:50 | 东莞市汽车客运站 | 汤塘 | 高一级 | -/- | 63 | -- |
13:40 | 东莞市汽车客运站 | 汤塘 | 高一级 | -/- | 63 | -- |
17:30 | 东莞汽车客运东站 | 汤塘 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
17:00 | 东莞市汽车客运站 | 汤塘 | 高一级 | -/- | 63 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。