发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 长安汽车站 | 泰和 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
08:20 | 东莞市汽车客运站 | 泰和 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
09:40 | 东莞汽车客运北站 | 泰和 | 高一级 | -/- | 170 | -- |
19:50 | 长安汽车站 | 泰和 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
20:30 | 东莞汽车客运北站 | 泰和 | 高一级 | -/- | 130 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。