发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 化州河西客运站 | 惠州 | 高一级 | 650km | 140 | -- |
09:25 | 化州汽车站 | 惠州 | 大型座席 | -/- | 高级;直达;常平 | |
09:50 | 化州河西客运站 | 惠州 | 高一级 | 650km | 140 | -- |
16:50 | 化州汽车站 | 惠州 | 大型卧铺 | -/- | 高级;直达;常平 | |
17:00 | 化州河西客运站 | 惠州 | 高一级 | 650km | 140 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。