发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 云浮新兴客运站 | 北滘 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
08:00 | 云浮新兴客运站 | 北滘 | 大型 | -/- | 70 | -- |
13:50 | 云浮新兴客运站 | 北滘 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
13:50 | 云浮新兴客运站 | 北滘 | 大型 | -/- | 70 | -- |
15:40 | 云浮新兴客运站 | 北滘 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
15:40 | 云浮新兴客运站 | 北滘 | 大型 | -/- | 70 | -- |
19:30 | 云浮新兴客运站 | 北滘 | 高一级 | -/- | 70 | -- |
19:30 | 云浮新兴客运站 | 北滘 | 大型 | -/- | 70 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。