发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 新墟汽车客运站 | 塘夏 | 高一级 | 426km | 135 | -- |
09:00 | 阳西程村汽车客运站 | 塘夏 | 高一级 | 426km | 135 | -- |
09:10 | 阳西程村汽车客运站 | 塘夏 | 高一级 | 426km | 165 | -- |
12:50 | 阳西程村汽车客运站 | 塘夏 | 高一级 | 426km | 165 | -- |
13:00 | 阳西程村汽车客运站 | 塘夏 | 高一级 | 426km | 135 | -- |
19:00 | 阳西程村汽车客运站 | 塘夏 | 高一级 | 426km | 135 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。