发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 阳江汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 208km | 84 | -- |
08:05 | 三甲汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 155km | 57 | -- |
09:20 | 阳西程村汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 240km | 85 | -- |
10:40 | 阳江汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 208km | 84 | -- |
12:10 | 阳江汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 208km | 84 | -- |
13:00 | 阳江汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 208km | 84 | -- |
14:00 | 阳江汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 208km | 84 | -- |
14:50 | 阳江汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 208km | 84 | -- |
16:30 | 阳江汽车客运站 | 肇庆 | 高一级 | 208km | 73 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。