发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | 中山市汽车客运站 | 金华 | 高一级 | 1490km | 355 | -- |
12:20 | 三乡汽车客运站 | 金华 | 中级 | 1400km | 455 | -- |
13:20 | 中山小榄客运站 | 金华 | 高一级 | -/- | 420 | -- |
13:00 | 中山城东客运站 | 金华 | 高一级 | -/- | 480 | -- |
13:20 | 三乡汽车客运站 | 金华 | 中级 | 1300km | 445 | -- |
15:30 | 中山市汽车客运站 | 金华 | 高一级 | -/- | 365 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。