发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 三乡汽车客运站 | 乌石 | 高一级 | 540km | 125 | -- |
08:20 | 三乡汽车客运站 | 乌石 | 高一级 | 540km | 125 | -- |
18:30 | 中山城东客运站 | 乌石 | 高一级 | -/- | 140 | -- |
20:20 | 三乡汽车客运站 | 乌石 | 高一级 | 540km | 125 | -- |
20:30 | 三乡汽车客运站 | 乌石 | 高一级 | 540km | 125 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。