发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | 大武口汽车站 | 银川西站普客南沙窝售 | 普客 | 68km | 24 | -- |
09:20 | 大武口汽车站 | 银川西站普客南沙窝售 | 普客 | 68km | 24 | -- |
10:20 | 大武口汽车站 | 银川西站普客南沙窝售 | 普客 | 68km | 24 | -- |
11:20 | 大武口汽车站 | 银川西站普客南沙窝售 | 普客 | 68km | 24 | -- |
12:20 | 大武口汽车站 | 银川西站普客南沙窝售 | 普客 | 68km | 24 | -- |
14:20 | 大武口汽车站 | 银川西站普客南沙窝售 | 普客 | 68km | 24 | -- |
16:20 | 大武口汽车站 | 银川西站普客南沙窝售 | 普客 | 68km | 24 | -- |
17:20 | 大武口汽车站 | 银川西站普客南沙窝售 | 普客 | 68km | 24 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。