发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50 | 银川汽车站 | 大坝电厂 | 快客 | 70km | 18 | -- |
12:45 | 银川汽车站 | 大坝电厂 | 普客 | 70km | 15 | -- |
12:50 | 银川汽车站 | 大坝电厂 | 快客 | 70km | 18 | -- |
12:45 | 银川旅游汽车站 | 大坝电厂 | -- | -/- | -- | |
14:05 | 银川汽车站 | 大坝电厂 | 快客 | 70km | 18 | -- |
15:50 | 银川汽车站 | 大坝电厂 | 快客 | 70km | 18 | -- |
16:00 | 银川汽车站 | 大坝电厂 | 普客 | 70km | 15 | -- |
16:00 | 银川旅游汽车站 | 大坝电厂 | -- | -/- | -- | |
17:35 | 银川汽车站 | 大坝电厂 | 快客 | 70km | 18 | -- |
18:02 | 银川汽车站 | 大坝电厂 | 快客 | 70km | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。