发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 中心汽车站 | 东莞长安 | 大型座席高一级 | -/- | 180 | -- |
09:00 | 中心汽车站 | 东莞长安 | 大型座席高一级 | -/- | 180 | -- |
09:10 | 中心汽车站 | 东莞长安 | 大型座席中级 | -/- | 180 | -- |
12:50 | 中心汽车站 | 东莞长安 | 大型座席高一级 | -/- | 180 | -- |
16:00 | 中心汽车站 | 东莞长安 | 大型座席高一级 | -/- | 180 | -- |
18:30 | 华新汽车站 | 东莞长安 | 大型座席高一级 | -/- | 170 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。