发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 松柏汽车客运站 | 三堆河 | -- | -/- | 37 | -- |
06:00 | 松柏汽车客运站 | 三堆河 | 中型 | 250km | 37 | -- |
06:30 | 松柏汽车客运站 | 三堆河 | -- | -/- | 37 | -- |
06:30 | 松柏汽车客运站 | 三堆河 | 中型 | 300km | 37 | -- |
07:40 | 松柏汽车客运站 | 三堆河 | -- | -/- | 37 | -- |
07:40 | 松柏汽车客运站 | 三堆河 | 中型 | 230km | 37 | -- |
17:30 | 木鱼客运站 | 三堆河 | 小型 | 79km | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。