发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 金家墩客运站 | 补襄阳 | 中型 | -/- | 8 | -- |
07:40 | 金家墩客运站 | 补襄阳 | 中型 | -/- | 8 | -- |
14:55 | 金家墩客运站 | 补襄阳 | 中型 | -/- | 8 | -- |
15:55 | 金家墩客运站 | 补襄阳 | 中型 | -/- | 8 | -- |
17:50 | 金家墩客运站 | 补襄阳 | 中型 | -/- | 8 | -- |
19:30 | 金家墩客运站 | 补襄阳 | 中型 | -/- | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。