公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3686 | 06:45 | 北京首都国际机场T2 | 10:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF1506 | 06:45 | 北京首都国际机场T2 | 10:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
东方航空 | MU4511 | 06:45 | 北京首都国际机场T2 | 10:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
国际航空 | CA1461 | 07:10 | 北京首都国际机场T3 | 10:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
华夏航空 | G54067 | 07:10 | 北京首都国际机场 | 10:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
山东航空 | SC1461 | 07:10 | 北京首都国际机场T3 | 10:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
深圳航空 | ZH1461 | 07:10 | 北京首都国际机场T3 | 10:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
天津航空 | GS7189 | 07:30 | 北京首都国际机场T1 | 10:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7189 | 07:30 | 北京首都国际机场T1 | 10:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ6448 | 07:35 | 北京首都国际机场T2 | 11:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
厦门航空 | MF4091 | 07:35 | 北京首都国际机场T2 | 11:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
东方航空 | MU3070 | 07:35 | 北京首都国际机场T2 | 11:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
厦门航空 | MF1504 | 09:15 | 北京首都国际机场T2 | 12:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
东方航空 | MU4474 | 09:15 | 北京首都国际机场T2 | 12:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
南方航空 | CZ3682 | 09:15 | 北京首都国际机场T2 | 12:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 86% |
海南航空 | HU7589 | 09:35 | 北京首都国际机场T1 | 12:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
国际航空 | CA4162 | 11:50 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54114 | 11:50 | 北京首都国际机场 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
山东航空 | SC4162 | 11:50 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH4162 | 11:50 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ3688 | 11:55 | 北京首都国际机场T2 | 15:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
厦门航空 | MF1508 | 11:55 | 北京首都国际机场T2 | 15:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
东方航空 | MU3286 | 11:55 | 北京首都国际机场T2 | 15:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
厦门航空 | MF1861 | 14:55 | 北京首都国际机场T2 | 18:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU3152 | 14:55 | 北京首都国际机场T2 | 18:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
国际航空 | CA1463 | 14:55 | 北京首都国际机场T3 | 18:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ6188 | 14:55 | 北京首都国际机场T2 | 18:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
华夏航空 | G54069 | 14:55 | 北京首都国际机场 | 18:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
山东航空 | SC1463 | 14:55 | 北京首都国际机场T3 | 18:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH1463 | 14:55 | 北京首都国际机场T3 | 18:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ3654 | 19:40 | 北京首都国际机场T2 | 23:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
厦门航空 | MF1478 | 19:40 | 北京首都国际机场T2 | 23:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU3099 | 19:40 | 北京首都国际机场T2 | 23:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
国际航空 | CA4166 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 23:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
华夏航空 | G54116 | 20:40 | 北京首都国际机场 | 23:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
山东航空 | SC4166 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 23:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH4166 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 23:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。