公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1651 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 10:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH1651 | 08:50 | 北京首都国际机场T3 | 10:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA1651 | 08:55 | 北京首都国际机场T3 | 10:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH1651 | 08:55 | 北京首都国际机场T3 | 10:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
南方航空 | CZ6102 | 10:45 | 北京首都国际机场T2 | 12:20 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
厦门航空 | MF1783 | 10:45 | 北京首都国际机场T2 | 12:20 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1657 | 12:50 | 北京首都国际机场T3 | 14:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
深圳航空 | ZH1657 | 12:50 | 北京首都国际机场T3 | 14:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ6104 | 13:05 | 北京首都国际机场T2 | 14:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
厦门航空 | MF1785 | 13:05 | 北京首都国际机场T2 | 14:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
厦门航空 | MF4742 | 15:55 | 北京首都国际机场T2 | 17:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ6108 | 15:55 | 北京首都国际机场T2 | 17:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ6106 | 18:10 | 北京首都国际机场T2 | 19:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
厦门航空 | MF1787 | 18:10 | 北京首都国际机场T2 | 19:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
国际航空 | CA1625 | 19:25 | 北京首都国际机场T3 | 21:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
深圳航空 | ZH1625 | 19:25 | 北京首都国际机场T3 | 21:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 97% |
国际航空 | CA1601 | 20:05 | 北京首都国际机场T3 | 21:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1601 | 20:05 | 北京首都国际机场T3 | 21:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
南方航空 | CZ6116 | 21:05 | 北京首都国际机场T2 | 22:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 91% |
厦门航空 | MF1797 | 21:05 | 北京首都国际机场T2 | 22:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 93% |
厦门航空 | MF1797 | 21:10 | 北京首都国际机场T2 | 22:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ6116 | 21:10 | 北京首都国际机场T2 | 22:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 91% |
南方航空 | CZ6116 | 21:35 | 北京首都国际机场T2 | 23:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 91% |
厦门航空 | MF1797 | 21:35 | 北京首都国际机场T2 | 23:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ6116 | 21:45 | 北京首都国际机场T2 | 23:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 91% |
南方航空 | CZ6110 | 22:05 | 北京首都国际机场T2 | 23:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 88% |
厦门航空 | MF1791 | 22:05 | 北京首都国际机场T2 | 23:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。