公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA4006 | 12:45 | 长春龙嘉国际机场 | 20:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G54443 | 12:45 | 长春龙嘉国际机场 | 20:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH4006 | 12:45 | 长春龙嘉国际机场 | 20:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA4958 | 12:55 | 长春龙嘉国际机场 | 19:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G54958 | 12:55 | 长春龙嘉国际机场 | 19:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
山东航空 | SC4958 | 12:55 | 长春龙嘉国际机场 | 19:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
鹰联航空 | EU2305 | 19:05 | 长春龙嘉国际机场 | 00:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 73% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。