公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3650 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 11:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 100% |
昆明航空 | KY9646 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 11:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH9646 | 08:05 | 长春龙嘉国际机场 | 11:30 | 南昌昌北国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ3990 | 17:25 | 长春龙嘉国际机场 | 20:35 | 南昌昌北国际机场T2 | 63% |
东方航空 | MU9936 | 20:30 | 长春龙嘉国际机场 | 01:40 | 南昌昌北国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。