公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U2075 | 08:25 | 桂林两江国际机场 | 09:15 | 河池金城江机场 | 93% |
奥凯航空 | BK1105 | 08:25 | 桂林两江国际机场 | 09:15 | 河池金城江机场 | 93% |
国际航空 | CA5861 | 08:25 | 桂林两江国际机场 | 09:15 | 河池金城江机场 | 93% |
华夏航空 | G52653 | 08:25 | 桂林两江国际机场 | 09:15 | 河池金城江机场 | 93% |
山东航空 | SC2653 | 08:25 | 桂林两江国际机场 | 09:15 | 河池金城江机场 | 93% |
四川航空 | 3U2075 | 09:10 | 桂林两江国际机场 | 10:00 | 河池金城江机场 | 93% |
奥凯航空 | BK1105 | 09:10 | 桂林两江国际机场 | 10:00 | 河池金城江机场 | 93% |
国际航空 | CA5861 | 09:10 | 桂林两江国际机场 | 10:00 | 河池金城江机场 | 93% |
华夏航空 | G52653 | 09:10 | 桂林两江国际机场 | 10:00 | 河池金城江机场 | 93% |
山东航空 | SC2653 | 09:10 | 桂林两江国际机场 | 10:00 | 河池金城江机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。