公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ3977 | 07:35 | 三亚凤凰国际机场T1 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
厦门航空 | MF1759 | 07:35 | 三亚凤凰国际机场T1 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
国际航空 | CA3506 | 13:55 | 三亚凤凰国际机场T2 | 15:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY9324 | 13:55 | 三亚凤凰国际机场 | 15:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH9324 | 13:55 | 三亚凤凰国际机场T2 | 15:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
国际航空 | CA3444 | 22:35 | 三亚凤凰国际机场T2 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
昆明航空 | KY9322 | 22:35 | 三亚凤凰国际机场 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
深圳航空 | ZH9322 | 22:35 | 三亚凤凰国际机场T2 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
海南航空 | HU7749 | 23:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。