公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8077 | 10:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:55 | 福州长乐国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ5225 | 10:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:55 | 福州长乐国际机场 | - |
南方航空 | CZ5272 | 22:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:45 | 福州长乐国际机场 | 84% |
厦门航空 | MF8368 | 22:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:45 | 福州长乐国际机场 | 84% |
东方航空 | MU4112 | 22:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:45 | 福州长乐国际机场 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。