公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
扬子江航空 | Y87563 | 07:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ3673 | 07:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1495 | 07:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4368 | 13:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
华夏航空 | G54138 | 13:05 | 深圳宝安国际机场 | 14:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
山东航空 | SC4368 | 13:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
西藏航空 | TV6384 | 13:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
深圳航空 | ZH4368 | 13:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% |
南方航空 | CZ3435 | 14:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 97% |
天津航空 | GS7341 | 15:30 | 深圳宝安国际机场 | 17:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
海南航空 | HU7341 | 15:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 98% |
南方航空 | CZ3668 | 19:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF1490 | 19:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF4023 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 93% |
南方航空 | CZ6372 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。