公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳东海航空 | DZ6265 | 06:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:30 | 昆明长水国际机场 | 91% |
国际航空 | CA3711 | 07:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY9411 | 07:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
西藏航空 | TV6629 | 07:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9411 | 07:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
东方航空 | MU5764 | 07:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:00 | 昆明长水国际机场 | 97% |
南方航空 | CZ9565 | 07:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:00 | 昆明长水国际机场 | 97% |
海南航空 | HU7767 | 07:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:15 | 昆明长水国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ3459 | 08:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
厦门航空 | MF1297 | 08:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
东方航空 | MU3226 | 08:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
国际航空 | CA5720 | 08:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:20 | 昆明长水国际机场 | 95% |
昆明航空 | KY8220 | 08:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:20 | 昆明长水国际机场 | 95% |
深圳航空 | ZH3120 | 08:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:20 | 昆明长水国际机场 | 95% |
东方航空 | MU5762 | 11:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:25 | 昆明长水国际机场 | 93% |
南方航空 | CZ9563 | 11:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:25 | 昆明长水国际机场 | 93% |
国际航空 | CA3713 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY9413 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
西藏航空 | TV6631 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9413 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
国际航空 | CA3713 | 11:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY9413 | 11:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
西藏航空 | TV6631 | 11:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9413 | 11:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
国际航空 | CA3713 | 12:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY9413 | 12:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
西藏航空 | TV6631 | 12:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9413 | 12:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 14:40 | 昆明长水国际机场 | 97% |
南方航空 | CZ3451 | 13:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:15 | 昆明长水国际机场 | 89% |
南方航空 | CZ9560 | 16:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:30 | 昆明长水国际机场 | 93% |
东方航空 | MU5758 | 16:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:30 | 昆明长水国际机场 | 93% |
南方航空 | CZ6923 | 18:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:05 | 昆明长水国际机场 | 91% |
厦门航空 | MF4477 | 18:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:05 | 昆明长水国际机场 | 95% |
东方航空 | MU4645 | 18:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:05 | 昆明长水国际机场 | 95% |
祥鹏航空 | 8L9980 | 20:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:25 | 昆明长水国际机场 | 97% |
南方航空 | CZ9678 | 21:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:40 | 昆明长水国际机场 | 98% |
东方航空 | MU5760 | 21:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:40 | 昆明长水国际机场 | 98% |
国际航空 | CA3715 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 昆明长水国际机场 | 97% |
昆明航空 | KY9415 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 昆明长水国际机场 | 97% |
西藏航空 | TV6633 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 昆明长水国际机场 | 97% |
深圳航空 | ZH9415 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:50 | 昆明长水国际机场 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。