公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳东海航空 | DZ6209 | 06:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:05 | 兰州中川机场T1 | 97% |
深圳东海航空 | DZ6211 | 06:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:05 | 兰州中川机场T1 | 84% |
南方航空 | CZ6603 | 11:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:40 | 兰州中川机场T2 | - |
东方航空 | MU2326 | 13:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:40 | 兰州中川机场T2 | 95% |
海南航空 | HU7235 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:25 | 兰州中川机场T1 | - |
海南航空 | HU7265 | 15:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:45 | 兰州中川机场T1 | 97% |
国际航空 | CA3539 | 15:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:10 | 兰州中川机场T2 | 98% |
昆明航空 | KY9239 | 15:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:10 | 兰州中川机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH9239 | 15:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:10 | 兰州中川机场T2 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。