公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西部航空 | PN6297 | 06:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 08:15 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
国际航空 | CA3675 | 07:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
昆明航空 | KY9841 | 07:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH9841 | 07:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 09:55 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ3559 | 08:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:25 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF1387 | 08:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 10:25 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA3679 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:05 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
昆明航空 | KY9843 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:05 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH9843 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:05 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7763 | 09:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:25 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
深圳东海航空 | DZ6257 | 09:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 11:40 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
海南航空 | HU7563 | 10:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:30 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7563 | 10:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 12:30 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA3691 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:10 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
昆明航空 | KY9845 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:10 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH9845 | 10:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:10 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2877 | 11:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:25 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ9212 | 11:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 13:25 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA3693 | 12:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:00 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
昆明航空 | KY9847 | 12:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:00 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH9847 | 12:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 15:00 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ3827 | 14:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:00 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
厦门航空 | MF1631 | 14:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:00 | 南京禄口国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA3695 | 17:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:25 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
昆明航空 | KY9849 | 17:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:25 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH9849 | 17:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:25 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
南方航空 | CZ3577 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:30 | 南京禄口国际机场T2 | 95% |
海南航空 | HU7663 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:25 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF1405 | 17:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:30 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7663 | 17:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:25 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ9215 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:10 | 南京禄口国际机场T2 | 89% |
厦门航空 | MF3152 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:10 | 南京禄口国际机场T2 | 89% |
东方航空 | MU2888 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:10 | 南京禄口国际机场T2 | 89% |
国际航空 | CA3697 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:35 | 南京禄口国际机场T2 | 98% |
昆明航空 | KY9851 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:35 | 南京禄口国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH9851 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:35 | 南京禄口国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU2868 | 23:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 01:50 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU2868 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 01:50 | 南京禄口国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。