首页 > 生活服务 > 飞机时刻表 > 深圳到上海

深圳到上海飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
厦门航空 MF4728 06:40 深圳宝安国际机场T3 08:55 上海虹桥国际机场T2 -
南方航空 CZ3568 06:40 深圳宝安国际机场T3 08:55 上海虹桥国际机场T2 -
海南航空 HU7207 07:00 深圳宝安国际机场T3 09:25 上海浦东国际机场T2 98%
扬子江航空 Y87207 07:00 深圳宝安国际机场T3 09:25 上海浦东国际机场T2 98%
东方航空 MU5332 07:30 深圳宝安国际机场T3 10:00 上海浦东国际机场T1 98%
南方航空 CZ9440 07:30 深圳宝安国际机场T3 10:00 上海浦东国际机场T2 82%
东方航空 MU3948 07:35 深圳宝安国际机场T3 09:55 上海虹桥国际机场T2 88%
国际航空 CA3220 07:35 深圳宝安国际机场T3 09:55 上海虹桥国际机场T2 100%
吉祥航空 HO1152 07:35 深圳宝安国际机场T3 09:55 上海虹桥国际机场T2 100%
深圳航空 ZH5036 07:35 深圳宝安国际机场T3 09:55 上海虹桥国际机场T2 100%
南方航空 CZ3965 08:00 深圳宝安国际机场T3 10:20 上海虹桥国际机场T2 100%
厦门航空 MF1747 08:00 深圳宝安国际机场T3 10:20 上海虹桥国际机场T2 100%
国际航空 CA3801 08:05 深圳宝安国际机场T3 10:10 上海虹桥国际机场T2 100%
吉祥航空 HO3951 08:05 深圳宝安国际机场T3 10:10 上海虹桥国际机场T2 100%
昆明航空 KY9501 08:05 深圳宝安国际机场T3 10:10 上海虹桥国际机场 100%
深圳航空 ZH9501 08:05 深圳宝安国际机场T3 10:10 上海虹桥国际机场T2 100%
南方航空 CZ3553 09:00 深圳宝安国际机场T3 11:10 上海虹桥国际机场T2 98%
厦门航空 MF1381 09:00 深圳宝安国际机场T3 11:10 上海虹桥国际机场T2 97%
国际航空 CA3803 09:10 深圳宝安国际机场T3 11:35 上海虹桥国际机场T2 100%
吉祥航空 HO3953 09:10 深圳宝安国际机场T3 11:35 上海虹桥国际机场T2 100%
昆明航空 KY9503 09:10 深圳宝安国际机场T3 11:35 上海虹桥国际机场 100%
深圳航空 ZH9503 09:10 深圳宝安国际机场T3 11:35 上海虹桥国际机场T2 100%
东方航空 MU5334 09:30 深圳宝安国际机场T3 11:55 上海虹桥国际机场T2 98%
南方航空 CZ9376 09:30 深圳宝安国际机场T3 11:55 上海虹桥国际机场T2 98%
厦门航空 MF4333 09:45 深圳宝安国际机场T3 12:10 上海浦东国际机场T2 89%
南方航空 CZ6751 09:45 深圳宝安国际机场T3 12:10 上海浦东国际机场T2 89%
南方航空 CZ6755 09:45 深圳宝安国际机场T3 12:10 上海浦东国际机场T2 97%
国际航空 CA3805 10:25 深圳宝安国际机场T3 15:10 上海浦东国际机场T2 93%
吉祥航空 HO3955 10:25 深圳宝安国际机场T3 15:10 上海浦东国际机场T2 93%
昆明航空 KY9505 10:25 深圳宝安国际机场T3 15:10 上海浦东国际机场T2 93%
深圳航空 ZH9505 10:25 深圳宝安国际机场T3 15:10 上海浦东国际机场T2 93%
南方航空 CZ9378 10:30 深圳宝安国际机场T3 12:50 上海虹桥国际机场T2 95%
东方航空 MU5336 10:30 深圳宝安国际机场T3 12:50 上海虹桥国际机场T2 95%
南方航空 CZ3831 10:40 深圳宝安国际机场T3 13:05 上海浦东国际机场T2 98%
厦门航空 MF1635 10:40 深圳宝安国际机场T3 13:05 上海浦东国际机场T2 97%
国际航空 CA3805 11:05 深圳宝安国际机场T3 15:10 上海浦东国际机场T2 93%
吉祥航空 HO3955 11:05 深圳宝安国际机场T3 15:10 上海浦东国际机场T2 93%
昆明航空 KY9505 11:05 深圳宝安国际机场T3 15:10 上海浦东国际机场T2 93%
深圳航空 ZH9505 11:05 深圳宝安国际机场T3 15:10 上海浦东国际机场T2 93%
国际航空 CA1894 11:10 深圳宝安国际机场T3 13:40 上海浦东国际机场T2 97%
深圳航空 ZH1894 11:10 深圳宝安国际机场T3 13:40 上海浦东国际机场T2 97%
国际航空 CA3208 11:20 深圳宝安国际机场T3 13:40 上海虹桥国际机场T2 100%
吉祥航空 HO1112 11:20 深圳宝安国际机场T3 13:40 上海虹桥国际机场T2 100%
东方航空 MU3944 11:20 深圳宝安国际机场T3 13:40 上海虹桥国际机场T2 100%
深圳航空 ZH5022 11:20 深圳宝安国际机场T3 13:40 上海虹桥国际机场T2 100%
南方航空 CZ9389 11:30 深圳宝安国际机场T3 13:55 上海虹桥国际机场T2 89%
吉祥航空 HO3740 11:30 深圳宝安国际机场T3 13:55 上海虹桥国际机场T2 91%
厦门航空 MF3046 11:30 深圳宝安国际机场T3 13:55 上海虹桥国际机场T2 91%
东方航空 MU5338 11:30 深圳宝安国际机场T3 13:55 上海虹桥国际机场T2 91%
南方航空 CZ5282 11:35 深圳宝安国际机场T3 13:55 上海虹桥国际机场T2 91%
厦门航空 MF8378 11:35 深圳宝安国际机场T3 13:55 上海虹桥国际机场T2 93%
东方航空 MU8566 11:35 深圳宝安国际机场T3 13:55 上海虹桥国际机场T2 93%
国际航空 CA3807 12:00 深圳宝安国际机场T3 14:20 上海虹桥国际机场T2 95%
南方航空 CZ3551 12:00 深圳宝安国际机场T3 14:25 上海虹桥国际机场T2 93%
吉祥航空 HO3957 12:00 深圳宝安国际机场T3 14:20 上海虹桥国际机场T2 95%
昆明航空 KY9507 12:00 深圳宝安国际机场T3 14:20 上海虹桥国际机场 95%
厦门航空 MF1379 12:00 深圳宝安国际机场T3 14:25 上海虹桥国际机场T2 91%
深圳航空 ZH9507 12:00 深圳宝安国际机场T3 14:20 上海虹桥国际机场T2 95%
上海航空 FM9332 12:30 深圳宝安国际机场T3 14:50 上海虹桥国际机场T2 84%
东方航空 MU9332 12:30 深圳宝安国际机场T3 14:50 上海虹桥国际机场T2 84%
国际航空 CA3809 12:50 深圳宝安国际机场T3 17:00 上海浦东国际机场T2 95%
吉祥航空 HO3959 12:50 深圳宝安国际机场T3 17:00 上海浦东国际机场T2 95%
昆明航空 KY9509 12:50 深圳宝安国际机场T3 17:00 上海浦东国际机场T2 95%
深圳航空 ZH9509 12:50 深圳宝安国际机场T3 17:00 上海浦东国际机场T2 95%
南方航空 CZ3561 12:55 深圳宝安国际机场T3 15:20 上海虹桥国际机场T2 87%
厦门航空 MF1389 12:55 深圳宝安国际机场T3 15:20 上海虹桥国际机场T2 88%
南方航空 CZ9383 13:05 深圳宝安国际机场T3 15:25 上海浦东国际机场T2 97%
东方航空 MU5342 13:05 深圳宝安国际机场T3 15:25 上海浦东国际机场T1 100%
南方航空 CZ9385 13:30 深圳宝安国际机场T3 15:50 上海虹桥国际机场T2 95%
厦门航空 MF3008 13:30 深圳宝安国际机场T3 15:50 上海虹桥国际机场T2 95%
东方航空 MU5344 13:30 深圳宝安国际机场T3 15:50 上海虹桥国际机场T2 95%
南方航空 CZ3557 14:00 深圳宝安国际机场T3 16:15 上海虹桥国际机场T2 98%
厦门航空 MF1385 14:00 深圳宝安国际机场T3 16:15 上海虹桥国际机场T2 98%
南方航空 CZ5276 14:05 深圳宝安国际机场T3 16:20 上海虹桥国际机场T2 91%
厦门航空 MF8372 14:05 深圳宝安国际机场T3 16:20 上海虹桥国际机场T2 91%
东方航空 MU8565 14:05 深圳宝安国际机场T3 16:20 上海虹桥国际机场T2 91%
国际航空 CA3811 14:10 深圳宝安国际机场T3 16:35 上海虹桥国际机场T2 93%
吉祥航空 HO3961 14:10 深圳宝安国际机场T3 16:35 上海虹桥国际机场T2 93%
昆明航空 KY9511 14:10 深圳宝安国际机场T3 16:35 上海虹桥国际机场 93%
深圳航空 ZH9511 14:10 深圳宝安国际机场T3 16:35 上海虹桥国际机场T2 93%
吉祥航空 HO1110 14:20 深圳宝安国际机场T3 20:10 上海浦东国际机场T2 88%
南方航空 CZ9387 14:30 深圳宝安国际机场T3 16:55 上海虹桥国际机场T2 97%
东方航空 MU5346 14:30 深圳宝安国际机场T3 16:55 上海虹桥国际机场T2 98%
国际航空 CA3813 15:10 深圳宝安国际机场T3 17:35 上海浦东国际机场T2 97%
吉祥航空 HO3963 15:10 深圳宝安国际机场T3 17:35 上海浦东国际机场T2 97%
昆明航空 KY9513 15:10 深圳宝安国际机场T3 17:35 上海浦东国际机场T2 97%
深圳航空 ZH9513 15:10 深圳宝安国际机场T3 17:35 上海浦东国际机场T2 97%
上海航空 FM9334 15:30 深圳宝安国际机场T3 18:00 上海虹桥国际机场T2 89%
东方航空 MU9334 15:30 深圳宝安国际机场T3 18:00 上海虹桥国际机场T2 91%
南方航空 CZ3549 15:50 深圳宝安国际机场T3 18:10 上海虹桥国际机场T2 100%
厦门航空 MF1305 15:50 深圳宝安国际机场T3 18:10 上海虹桥国际机场T2 -
东方航空 MU5350 16:30 深圳宝安国际机场T3 18:50 上海虹桥国际机场T2 89%
国际航空 CA3815 16:40 深圳宝安国际机场T3 19:10 上海虹桥国际机场T2 91%
吉祥航空 HO3965 16:40 深圳宝安国际机场T3 19:10 上海虹桥国际机场T2 91%
昆明航空 KY9515 16:40 深圳宝安国际机场T3 19:10 上海虹桥国际机场 91%
深圳航空 ZH9515 16:40 深圳宝安国际机场T3 19:10 上海虹桥国际机场T2 91%
国际航空 CA3815 17:00 深圳宝安国际机场T3 19:10 上海虹桥国际机场T2 91%
南方航空 CZ3587 17:00 深圳宝安国际机场T3 19:20 上海虹桥国际机场T2 86%
吉祥航空 HO3965 17:00 深圳宝安国际机场T3 19:10 上海虹桥国际机场T2 91%
昆明航空 KY9515 17:00 深圳宝安国际机场T3 19:10 上海虹桥国际机场 91%
厦门航空 MF1415 17:00 深圳宝安国际机场T3 19:20 上海虹桥国际机场T2 86%
深圳航空 ZH9515 17:00 深圳宝安国际机场T3 19:10 上海虹桥国际机场T2 91%
厦门航空 MF3020 17:30 深圳宝安国际机场T3 20:00 上海虹桥国际机场T2 93%
东方航空 MU5352 17:30 深圳宝安国际机场T3 20:00 上海虹桥国际机场T2 93%
国际航空 CA3817 18:00 深圳宝安国际机场T3 20:25 上海浦东国际机场T2 98%
吉祥航空 HO3967 18:00 深圳宝安国际机场T3 20:25 上海浦东国际机场T2 98%
昆明航空 KY9517 18:00 深圳宝安国际机场T3 20:25 上海浦东国际机场T2 98%
深圳航空 ZH9517 18:00 深圳宝安国际机场T3 20:25 上海浦东国际机场T2 98%
国际航空 CA3819 18:10 深圳宝安国际机场T3 22:10 上海虹桥国际机场T2 91%
吉祥航空 HO3969 18:10 深圳宝安国际机场T3 22:10 上海虹桥国际机场T2 91%
昆明航空 KY9519 18:10 深圳宝安国际机场T3 22:10 上海虹桥国际机场 91%
深圳航空 ZH9519 18:10 深圳宝安国际机场T3 22:10 上海虹桥国际机场T2 91%
东方航空 MU5354 18:30 深圳宝安国际机场T3 21:00 上海虹桥国际机场T2 91%
国际航空 CA3272 18:40 深圳宝安国际机场T3 20:50 上海虹桥国际机场T2 89%
南方航空 CZ3575 18:40 深圳宝安国际机场T3 21:00 上海虹桥国际机场T2 95%
吉祥航空 HO1202 18:40 深圳宝安国际机场T3 20:50 上海虹桥国际机场T2 89%
厦门航空 MF1403 18:40 深圳宝安国际机场T3 21:00 上海虹桥国际机场T2 97%
东方航空 MU3946 18:40 深圳宝安国际机场T3 20:50 上海虹桥国际机场T2 100%
深圳航空 ZH5054 18:40 深圳宝安国际机场T3 20:50 上海虹桥国际机场T2 89%
南方航空 CZ5222 18:45 深圳宝安国际机场T3 20:55 上海虹桥国际机场T2 80%
厦门航空 MF8318 18:45 深圳宝安国际机场T3 20:55 上海虹桥国际机场T2 86%
东方航空 MU8564 18:45 深圳宝安国际机场T3 20:55 上海虹桥国际机场T2 86%
南方航空 CZ9394 19:30 深圳宝安国际机场T3 21:50 上海虹桥国际机场T2 95%
东方航空 MU5356 19:30 深圳宝安国际机场T3 21:50 上海虹桥国际机场T2 97%
南方航空 CZ9395 20:30 深圳宝安国际机场T3 22:45 上海虹桥国际机场T2 88%
厦门航空 MF3016 20:30 深圳宝安国际机场T3 22:45 上海虹桥国际机场T2 89%
东方航空 MU5358 20:30 深圳宝安国际机场T3 22:45 上海虹桥国际机场T2 89%
南方航空 CZ3589 20:55 深圳宝安国际机场T3 23:20 上海虹桥国际机场T2 84%
厦门航空 MF1417 20:55 深圳宝安国际机场T3 23:20 上海虹桥国际机场T2 84%
南方航空 CZ3589 21:00 深圳宝安国际机场T3 23:20 上海虹桥国际机场T2 84%
南方航空 CZ9397 21:00 深圳宝安国际机场T3 23:25 上海浦东国际机场T2 97%
厦门航空 MF1417 21:00 深圳宝安国际机场T3 23:20 上海虹桥国际机场T2 84%
东方航空 MU5360 21:00 深圳宝安国际机场T3 23:25 上海浦东国际机场T1 98%
南方航空 CZ9398 21:30 深圳宝安国际机场T3 23:50 上海虹桥国际机场T2 66%
东方航空 MU5362 21:30 深圳宝安国际机场T3 23:50 上海虹桥国际机场T2 71%
吉祥航空 HO1156 21:40 深圳宝安国际机场T3 23:55 上海虹桥国际机场T2 91%
东方航空 MU3950 21:40 深圳宝安国际机场T3 23:55 上海虹桥国际机场T2 100%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。