公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G5285E | 12:15 | 通辽机场 | 21:20 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52832F | 13:20 | 通辽机场 | 19:25 | 上海浦东国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G5280H | 16:15 | 通辽机场 | 00:15 | 上海浦东国际机场T2 | - |
吉祥航空 | HO1238 | 16:50 | 通辽机场 | 20:10 | 上海浦东国际机场T2 | 84% |
华夏航空 | G5280H | 18:05 | 通辽机场 | 01:00 | 上海浦东国际机场T2 | - |
上海航空 | FM9548 | 22:35 | 通辽机场 | 01:45 | 上海浦东国际机场T1 | 95% |
东方航空 | MU9548 | 22:35 | 通辽机场 | 01:45 | 上海浦东国际机场T1 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。