公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2537 | 09:05 | 武汉天河国际机场T3 | 14:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
东方航空 | MU2537 | 09:55 | 武汉天河国际机场T3 | 14:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
东方航空 | MU2537 | 09:55 | 武汉天河国际机场T3 | 15:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
南方航空 | CZ6317 | 11:15 | 武汉天河国际机场T3 | 14:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
厦门航空 | MF8097 | 13:40 | 武汉天河国际机场T3 | 17:00 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
厦门航空 | MF8097 | 13:40 | 武汉天河国际机场T3 | 17:05 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
南方航空 | CZ5380 | 13:40 | 武汉天河国际机场T3 | 17:00 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
四川航空 | 3U8726 | 17:40 | 武汉天河国际机场T3 | 20:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 63% |
四川航空 | 3U8726 | 17:40 | 武汉天河国际机场T3 | 21:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 63% |
南方航空 | CZ6264 | 18:00 | 武汉天河国际机场T3 | 23:15 | 哈尔滨太平国际机场 | 97% |
南方航空 | CZ6278 | 20:10 | 武汉天河国际机场T3 | 23:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。