公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方航空 | CZ6987 | 10:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 17:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
天津航空 | GS7527 | 16:35 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 00:35 | 三亚凤凰国际机场T2 | 84% |
南方航空 | CZ6308 | 16:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 00:15 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
南方航空 | CZ6308 | 16:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 23:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 91% |
海南航空 | HU7898 | 17:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 01:00 | 三亚凤凰国际机场T1 | 93% |
四川航空 | 3U8760 | 17:30 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 01:45 | 三亚凤凰国际机场T1 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。