公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐航空公司 | UQ2563 | 07:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 10:55 | 银川河东机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ6963 | 09:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 12:20 | 银川河东机场T3 | 98% |
南方航空 | CZ6961 | 11:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 14:45 | 银川河东机场T3 | 89% |
国际航空 | CA4699 | 11:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 14:45 | 银川河东机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54699 | 11:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 14:45 | 银川河东机场T3 | 100% |
山东航空 | SC4699 | 11:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 14:45 | 银川河东机场T3 | 100% |
吉祥航空 | HO1656 | 16:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 19:05 | 银川河东机场T3 | 75% |
吉祥航空 | HO1692 | 16:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 19:05 | 银川河东机场T3 | - |
东方航空 | MU4050 | 16:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 19:05 | 银川河东机场T3 | 75% |
东方航空 | MU2790 | 16:30 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 19:40 | 银川河东机场T3 | 77% |
国际航空 | CA4912 | 19:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 22:05 | 银川河东机场T3 | 95% |
山东航空 | SC4912 | 19:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 22:05 | 银川河东机场T3 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。