公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA8751 | 06:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 12:00 | 银川河东机场T3 | 97% |
山东航空 | SC8751 | 06:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 12:00 | 银川河东机场T3 | 97% |
厦门航空 | MF8237 | 07:00 | 厦门高崎国际机场T3 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 86% |
南方航空 | CZ5161 | 07:00 | 厦门高崎国际机场T3 | 12:05 | 银川河东机场T3 | 88% |
福州航空 | FU7517 | 11:35 | 厦门高崎国际机场 | 16:45 | 银川河东机场T3 | - |
海南航空 | HU7517 | 11:35 | 厦门高崎国际机场T4 | 16:45 | 银川河东机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF8613 | 16:05 | 厦门高崎国际机场T3 | 19:20 | 银川河东机场T3 | 100% |
南方航空 | CZ5571 | 16:05 | 厦门高崎国际机场T3 | 19:20 | 银川河东机场T3 | - |
华夏航空 | G54301A | 20:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 11:00 | 银川河东机场T3 | 100% |
华夏航空 | G54310A | 20:00 | 厦门高崎国际机场T4 | 11:00 | 银川河东机场T3 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。