车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D7339 | 动车组 | 海口东 | 17:20 | 博鳌 | 当天 18:09 | 三亚 | 当天 19:10 |
D7111/D7112 | 动车组 | 海口东 | 07:00 | 博鳌 | 当天 10:53 | 海口东 | 当天 11:55 |
D7113/D7114 | 动车组 | 海口东 | 12:10 | 博鳌 | 当天 15:59 | 海口东 | 当天 17:01 |
D7115/D7116 | 动车组 | 海口东 | 14:45 | 博鳌 | 当天 18:40 | 海口东 | 当天 19:36 |
D7323 | 动车组 | 海口东 | 12:48 | 博鳌 | 当天 13:42 | 三亚 | 当天 14:43 |
D7313 | 动车组 | 海口东 | 09:40 | 博鳌 | 当天 10:33 | 三亚 | 当天 11:35 |
D7303 | 动车组 | 海口 | 06:55 | 博鳌 | 当天 08:07 | 三亚 | 当天 09:08 |
D7317 | 动车组 | 海口 | 10:25 | 博鳌 | 当天 11:42 | 三亚 | 当天 12:39 |
D7326 | 动车组 | 三亚 | 12:55 | 博鳌 | 当天 13:54 | 海口东 | 当天 14:55 |
D7320 | 动车组 | 三亚 | 11:50 | 博鳌 | 当天 12:44 | 海口 | 当天 14:04 |
D7306 | 动车组 | 三亚 | 07:30 | 博鳌 | 当天 08:29 | 海口东 | 当天 09:25 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。