车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K169 | 快速 | 西安 | 22:01 | 高台 | 第2天 13:21 | 库尔勒 | 第3天 07:41 |
K1661 | 快速 | 宝鸡 | 20:10 | 高台 | 第2天 12:16 | 喀什 | 第3天 20:29 |
K9661 | 快速 | 兰州 | 21:30 | 高台 | 第2天 06:05 | 嘉峪关 | 第2天 08:10 |
T6606 | 空调特快 | 嘉峪关 | 07:01 | 高台 | 当天 08:42 | 武威 | 当天 12:07 |
T6602 | 空调特快 | 嘉峪关 | 22:30 | 高台 | 第2天 00:02 | 兰州 | 第2天 07:11 |
K9662 | 快速 | 嘉峪关 | 20:55 | 高台 | 当天 22:39 | 兰州 | 第2天 06:48 |
7508 | 普快 | 嘉峪关 | 11:05 | 高台 | 当天 14:02 | 武威南 | 当天 21:42 |
T6605 | 空调特快 | 武威 | 16:04 | 高台 | 当天 19:36 | 嘉峪关 | 当天 21:30 |
7507 | 普快 | 武威南 | 10:20 | 高台 | 当天 20:01 | 嘉峪关 | 当天 23:04 |
K4611/K4614 | 快速 | 张掖 | 10:30 | 高台 | 当天 11:31 | 敦煌 | 当天 19:36 |
K4613 | 快速 | 敦煌 | 23:05 | 高台 | 第2天 06:26 | 张掖 | 第2天 08:15 |
K170 | 快速 | 库尔勒 | 15:46 | 高台 | 第2天 10:47 | 西安 | 第3天 05:18 |
K1662 | 快速 | 喀什 | 16:50 | 高台 | 第3天 00:27 | 宝鸡 | 第3天 16:09 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。