车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过时间 | 终点站 | 终点时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G7080 | 高速动车 | 上海 | 07:43 | 江宁西 | 当天 09:58 | 安庆 | 当天 11:46 |
G7081/G7084 | 高速动车 | 上海 | 07:43 | 江宁西 | 当天 09:58 | 安庆 | 当天 11:46 |
D5607 | 动车组 | 南京南 | 16:50 | 江宁西 | 当天 17:02 | 安庆 | 当天 18:56 |
D5605 | 动车组 | 南京南 | 13:48 | 江宁西 | 当天 14:00 | 安庆 | 当天 15:54 |
D5641 | 动车组 | 南京南 | 07:05 | 江宁西 | 当天 07:17 | 芜湖 | 当天 07:48 |
G7180/G7592 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 江宁西 | 当天 18:54 | 安庆 | 当天 20:48 |
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 12:43 | 江宁西 | 当天 18:54 | 安庆 | 当天 20:48 |
G7591/G7594 | 高速动车 | 安庆 | 07:32 | 江宁西 | 当天 09:23 | 温州南 | 当天 15:26 |
G7179/G7594 | 高速动车 | 安庆 | 07:32 | 江宁西 | 当天 09:23 | 温州南 | 当天 15:26 |
D5610 | 动车组 | 安庆 | 19:16 | 江宁西 | 当天 20:55 | 南京南 | 当天 21:10 |
D5608 | 动车组 | 安庆 | 16:14 | 江宁西 | 当天 17:59 | 南京南 | 当天 18:14 |
D5604 | 动车组 | 安庆 | 11:28 | 江宁西 | 当天 13:13 | 南京南 | 当天 13:28 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。