盘关

车次 车型 始发站 始发时间 经过站 经过时间 终点站 终点时间
6081/6084 普快 贵阳 06:23 盘关 当天 13:46 威舍 当天 17:27
6061 普快 六盘水 06:07 盘关 当天 10:13 昆明 当天 16:52
6003 普快 六盘水 15:56 盘关 当天 19:34 红果 当天 20:08
6004 普快 红果 10:20 盘关 当天 11:08 六盘水 当天 15:11
6082/6083 普快 威舍 19:35 盘关 当天 21:52 贵阳 第2天 05:20
6062 普快 昆明 07:45 盘关 当天 15:32 六盘水 当天 20:28

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。