列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 6337 | 车型 | 普快 |
始发站 | 长春 | 始发时间 | 17:48 |
终点站 | 陶赖昭 | 终点时间 | 当天 19:44 |
历时 | 1小时56分 | 里程 | 123公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
5 | 布海 | 18:57 | 18:59 | 2分 | 61 |
4 | 沃皮 | 18:42 | 18:44 | 2分 | 43 |
3 | 米沙子 | 18:19 | 18:34 | 15分 | 33 |
2 | 一间堡 | 18:04 | 18:06 | 2分 | 14 |
1 | 长春 | 始发站 | 17:48 | - | 0 |
6 | 德惠 | 19:12 | 19:15 | 3分 | 81 |
7 | 陶赖昭 | 19:44 | 终点站 | - | 123 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。