列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | 7560 | 车型 | 普快 |
始发站 | 和田 | 始发时间 | 11:47 |
终点站 | 喀什 | 终点时间 | 当天 18:19 |
历时 | 6小时32分 | 里程 | 485公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 和田 | 始发站 | 11:47 | - | 0 |
2 | 墨玉 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 17 |
3 | 皮山 | 13:48 | 13:50 | 2分 | 158 |
4 | 叶城 | 14:49 | 14:55 | 6分 | 239 |
5 | 泽普 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 275 |
6 | 莎车 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 298 |
7 | 英吉沙 | 17:16 | 17:18 | 2分 | 419 |
8 | 阿克陶 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 447 |
9 | 喀什 | 18:19 | 终点站 | - | 485 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。