列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D2320 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 19:05 |
终点站 | 泉州 | 终点时间 | 当天 23:28 |
历时 | 4小时23分 | 里程 | 585公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 19:05 | - | 0 |
2 | 惠东 | 19:42 | 19:44 | 2分 | 88 |
3 | 陆丰 | 20:21 | 20:23 | 2分 | 191 |
4 | 潮阳 | 20:59 | 21:01 | 2分 | 279 |
5 | 潮汕 | 21:17 | 21:19 | 2分 | 305 |
6 | 漳州 | 22:22 | 22:24 | 2分 | 472 |
7 | 厦门北 | 22:44 | 23:02 | 18分 | 514 |
8 | 泉州 | 23:28 | 终点站 | - | 585 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。