列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3301/D3304 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 宁波 | 始发时间 | 15:18 |
终点站 | 南昌西 | 终点时间 | 当天 23:00 |
历时 | 7小时42分 | 里程 | 1124公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 宁波 | 始发站 | 15:18 | - | 0 |
2 | 临海 | 16:03 | 16:05 | 2分 | 129 |
3 | 温岭 | 16:24 | 16:26 | 2分 | 176 |
4 | 雁荡山 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 199 |
5 | 温州南 | 17:09 | 17:11 | 2分 | 275 |
6 | 瑞安 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 298 |
7 | 福安 | 18:18 | 18:20 | 2分 | 454 |
8 | 宁德 | 18:32 | 18:34 | 2分 | 481 |
9 | 福州 | 19:14 | 19:20 | 6分 | 577 |
10 | 尤溪 | 20:15 | 20:17 | 2分 | 730 |
11 | 三明北 | 20:35 | 20:37 | 2分 | 772 |
12 | 将乐 | 20:57 | 20:59 | 2分 | 822 |
13 | 泰宁 | 21:16 | 21:19 | 3分 | 864 |
14 | 建宁县北 | 21:32 | 21:34 | 2分 | 894 |
15 | 抚州 | 22:19 | 22:22 | 3分 | 1023 |
16 | 南昌西 | 23:00 | 终点站 | - | 1124 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。