列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1009 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 武汉 | 始发时间 | 09:41 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 14:48 |
历时 | 5小时7分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 武汉 | 始发站 | 09:41 | - | 0 |
2 | 岳阳东 | 10:31 | 10:33 | 2分 | 215 |
3 | 长沙南 | 11:07 | 11:13 | 6分 | 362 |
4 | 株洲西 | 11:28 | 11:36 | 8分 | 414 |
5 | 衡山西 | 11:55 | 11:57 | 2分 | 498 |
6 | 郴州西 | 12:37 | 12:39 | 2分 | 692 |
7 | 广州北 | 13:49 | 13:51 | 2分 | 1022 |
8 | 广州南 | 14:14 | 14:18 | 4分 | 1069 |
9 | 深圳北 | 14:48 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。