列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G712 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 哈尔滨西 | 始发时间 | 10:28 |
终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 14:53 |
历时 | 4小时25分 | 里程 | 920公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
9 | 鞍山西 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 637 |
8 | 辽阳 | 13:30 | 13:32 | 2分 | 607 |
7 | 沈阳 | 13:02 | 13:06 | 4分 | 543 |
6 | 铁岭西 | 12:38 | 12:40 | 2分 | 484 |
5 | 四平东 | 12:04 | 12:06 | 2分 | 358 |
4 | 长春西 | 11:36 | 11:38 | 2分 | 240 |
3 | 德惠西 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 156 |
2 | 双城北 | 10:43 | 10:44 | 1分 | 40 |
1 | 哈尔滨西 | 始发站 | 10:28 | - | 0 |
10 | 大连北 | 14:53 | 终点站 | - | 920 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。