列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7504 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 温州南 | 始发时间 | 06:29 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 10:20 |
历时 | 3小时51分 | 里程 | 589公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 温州南 | 始发站 | 06:29 | - | 0 |
2 | 温岭 | 07:04 | 07:06 | 2分 | 99 |
3 | 台州 | 07:17 | 07:19 | 2分 | 123 |
4 | 宁海 | 07:48 | 07:50 | 2分 | 203 |
5 | 宁波 | 08:21 | 08:23 | 2分 | 275 |
6 | 绍兴北 | 08:56 | 08:58 | 2分 | 387 |
7 | 杭州东 | 09:17 | 09:19 | 2分 | 430 |
8 | 嘉兴南 | 09:42 | 09:44 | 2分 | 505 |
9 | 金山北 | 09:58 | 10:02 | 4分 | 541 |
10 | 上海虹桥 | 10:20 | 终点站 | - | 589 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。