列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7571/G7574 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 淮南东 | 始发时间 | 12:20 |
终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 20:18 |
历时 | 7小时58分 | 里程 | 1143公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 淮南东 | 始发站 | 12:20 | - | 0 |
2 | 合肥 | 12:46 | 12:49 | 3分 | 89 |
3 | 全椒 | 13:33 | 13:35 | 2分 | 187 |
4 | 南京南 | 13:57 | 14:05 | 8分 | 243 |
5 | 镇江 | 14:31 | 14:33 | 2分 | 317 |
6 | 丹阳 | 14:46 | 14:48 | 2分 | 345 |
7 | 常州 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 389 |
8 | 无锡 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 428 |
9 | 苏州 | 15:36 | 15:38 | 2分 | 470 |
10 | 苏州园区 | 15:45 | 15:47 | 2分 | 480 |
11 | 上海虹桥 | 16:10 | 16:12 | 2分 | 554 |
12 | 嘉兴南 | 16:40 | 16:42 | 2分 | 638 |
13 | 海宁西 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 687 |
14 | 杭州东 | 17:12 | 17:15 | 3分 | 713 |
15 | 绍兴北 | 17:34 | 17:36 | 2分 | 756 |
16 | 余姚北 | 17:54 | 17:56 | 2分 | 819 |
17 | 宁波 | 18:15 | 18:18 | 3分 | 868 |
18 | 奉化 | 18:35 | 18:37 | 2分 | 906 |
19 | 台州 | 19:17 | 19:19 | 2分 | 1020 |
20 | 雁荡山 | 19:37 | 19:40 | 3分 | 1067 |
21 | 永嘉 | 20:03 | 20:06 | 3分 | 1125 |
22 | 温州南 | 20:18 | 终点站 | - | 1143 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。