列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7661/G7664 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 合肥南 | 始发时间 | 16:25 |
终点站 | 苍南 | 终点时间 | 当天 22:44 |
历时 | 6小时19分 | 里程 | 900公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 合肥南 | 始发站 | 16:25 | - | 0 |
2 | 全椒 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 101 |
3 | 南京南 | 17:25 | 17:32 | 7分 | 157 |
4 | 溧水 | 17:50 | 17:52 | 2分 | 203 |
5 | 宜兴 | 18:14 | 18:17 | 3分 | 286 |
6 | 长兴 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 322 |
7 | 湖州 | 18:40 | 18:43 | 3分 | 342 |
8 | 德清 | 18:56 | 18:58 | 2分 | 378 |
9 | 杭州东 | 19:11 | 19:14 | 3分 | 413 |
10 | 绍兴北 | 19:33 | 19:35 | 2分 | 456 |
11 | 上虞北 | 19:46 | 19:48 | 2分 | 487 |
12 | 宁波 | 20:14 | 20:26 | 12分 | 568 |
13 | 三门县 | 21:04 | 21:06 | 2分 | 674 |
14 | 台州 | 21:25 | 21:27 | 2分 | 720 |
15 | 温岭 | 21:38 | 21:40 | 2分 | 744 |
16 | 温州南 | 22:17 | 22:19 | 2分 | 843 |
17 | 苍南 | 22:44 | 终点站 | - | 900 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。