列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8004 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 吉林 | 始发时间 | 06:17 |
终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 10:29 |
历时 | 4小时12分 | 里程 | 803公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
7 | 营口东 | 09:27 | 09:29 | 2分 | 597 |
6 | 鞍山西 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 520 |
5 | 辽阳 | 08:52 | 08:54 | 2分 | 490 |
4 | 沈阳 | 08:24 | 08:28 | 4分 | 426 |
3 | 开原西 | 07:49 | 07:51 | 2分 | 320 |
2 | 长春 | 06:57 | 07:00 | 3分 | 111 |
1 | 吉林 | 始发站 | 06:17 | - | 0 |
8 | 盖州西 | 09:40 | 09:42 | 2分 | 625 |
9 | 大连北 | 10:29 | 终点站 | - | 803 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。