列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G8017 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 大连 | 始发时间 | 14:42 |
终点站 | 吉林 | 终点时间 | 当天 19:18 |
历时 | 4小时36分 | 里程 | 761公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
9 | 公主岭南 | 18:12 | 18:14 | 2分 | 575 |
8 | 四平东 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 520 |
7 | 铁岭西 | 17:22 | 17:24 | 2分 | 394 |
6 | 沈阳北 | 17:01 | 17:04 | 3分 | 340 |
5 | 沈阳南 | 16:43 | 16:45 | 2分 | 335 |
4 | 辽阳 | 16:24 | 16:26 | 2分 | 330 |
3 | 海城西 | 16:04 | 16:06 | 2分 | 261 |
2 | 盖州西 | 15:43 | 15:45 | 2分 | 195 |
1 | 大连 | 始发站 | 14:42 | - | 0 |
10 | 长春 | 18:35 | 18:38 | 3分 | 650 |
11 | 吉林 | 19:18 | 终点站 | - | 761 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。